AMD Radeon RX Vega Mobile
-
AMD Radeon RX Vega Rodzina
| ||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Vega Mobile | |||||||||||||||||||||
Architektura | Vega | |||||||||||||||||||||
Potoki | 1792 - ZJC | |||||||||||||||||||||
Magistrala | 2048 bit | |||||||||||||||||||||
Typ pamięci | HBM2 | |||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | |||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1 | |||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 90 W | |||||||||||||||||||||
Technologia | 14 nm | |||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||||||||
Data premiery | 07.01.2018 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.