ATI Mobility Radeon 9550
-
Mobility Radeon 9x00 Rodzina
| |||||||||||||
Nazwa robocza | M12 | ||||||||||||
Potoki | 4 / 2 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||
Zegar rdzenia | 210 MHz | ||||||||||||
Zegar pamięci | 183 MHz | ||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||
Typ pamięci | DDR | ||||||||||||
Maks. pamięci | 128 MB | ||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||
API | DirectX 9, Shader 2.0 | ||||||||||||
Technologia | 130 nm | ||||||||||||
Technologie | Powerplay 4.0, Hyper-Z II, SmartShader 2.0, 840 MT/s Füllrate, 130nm | ||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||
Data premiery | 01.06.2004 | ||||||||||||
Witryna producenta | www.ati.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.