ATI Mobility Radeon 9700
-
Mobility Radeon 9x00 Rodzina
| |||||||||||||
Nazwa robocza | M11 | ||||||||||||
Potoki | 4 / 2 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||
Zegar rdzenia | 450 MHz | ||||||||||||
Zegar pamięci | 275 MHz | ||||||||||||
Magistrala | 128 / 64 bit | ||||||||||||
Typ pamięci | DDR | ||||||||||||
Maks. pamięci | 256 MB | ||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||
API | DirectX 9, Shader 2.0 | ||||||||||||
Technologia | 130 nm | ||||||||||||
Technologie | Smartshader 2.0, Smoothvision 2.1, Powerplay 4.0 | ||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||
Data premiery | 01.06.2004 | ||||||||||||
Witryna producenta | www.ati.com |
Testy
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
10000 Points (10%)
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
min: 2779 avg: 2890 median: 2889.5 (2%) max: 3000 Points
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
1200 Points (1%)
...
ATI Mobility Radeon 9700
...
max:
0%
100%
3DMark 06 - Standard 1280x1024 +
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.