ATI Mobility Radeon HD 3410
-
Mobility Radeon HD 3400 Rodzina
| |||||||
Nazwa robocza | M82-MPE | ||||||
Architektura | RV6xx | ||||||
Potoki | 40 - ZJC | ||||||
Zegar rdzenia | 400 MHz | ||||||
Zegar pamięci | 700 MHz | ||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||
Typ pamięci | GDDR2 | ||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||
Pobór prądu | 7.3 W | ||||||
Liczba tranzystorów | 181 mln | ||||||
Technologia | 55 nm | ||||||
Data premiery | 25.07.2008 | ||||||
Witryna producenta | products.amd.com |
Testy
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
3740 Points (2%)
...
ATI Mobility Radeon HD 3410
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.