ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2
-
Mobility Radeon HD 3000 Rodzina
| |||||||||||||
Nazwa robocza | M82-XT + RS780M | ||||||||||||
Architektura | RV6xx | ||||||||||||
Potoki | 80 - ZJC | ||||||||||||
Typ pamięci | DDR2/GDDR3 | ||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||
Liczba tranzystorów | 362 mln | ||||||||||||
Technologia | 55 nm | ||||||||||||
Technologie | Displayport | ||||||||||||
Data premiery | 08.01.2009 | ||||||||||||
Witryna producenta | ati.amd.com |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
GTA IV - Grand Theft Auto | 15.28 | |||||
Crysis - GPU Benchmark | 23.87 | |||||
Crysis - CPU Benchmark | 20.37 | |||||
Doom 3 | 60.5 | 68.6 | 61.2 | 47 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.