Recenzja HP ProBook 4520s
Intel Core i5-430M | ATI Mobility Radeon HD 4350 | 15.60" | 2.5 kg
-
Mobility Radeon HD 4300/4500 Rodzina
| |||||||||||||
Nazwa robocza | M92 | ||||||||||||
Architektura | Terascale 1 | ||||||||||||
Potoki | 80 - ZJC | ||||||||||||
Zegar rdzenia | 450 MHz | ||||||||||||
Zegar pamięci | 600 MHz | ||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3, DDR2, DDR3 | ||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||
Liczba tranzystorów | 242 mln | ||||||||||||
Technologia | 55 nm | ||||||||||||
Technologie | OpenGL 2.0, PCI-E 2.0 x16, Powerplay, DisplayPort, HDMI, 1x Dual-Link/Single-Link DVI, 1x Single-Link DVI | ||||||||||||
Data premiery | 09.01.2009 | ||||||||||||
Witryna producenta | ati.amd.com |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty