Recenzja HP Pavilion dv6-2005sw
AMD Athlon II M300 | ATI Mobility Radeon HD 4530 | 15.60" | 2.7 kg
-
Mobility Radeon HD 4300/4500 Rodzina
| |||||||||||||
Nazwa robocza | M92 | ||||||||||||
Architektura | Terascale 1 | ||||||||||||
Potoki | 80 - ZJC | ||||||||||||
Zegar rdzenia | 500 MHz | ||||||||||||
Zegar pamięci | 700 MHz | ||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3, DDR2, DDR3 | ||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||
Liczba tranzystorów | 242 mln | ||||||||||||
Technologia | 55 nm | ||||||||||||
Technologie | OpenGL 2.0, PCI-E 2.0 x16, Powerplay, DisplayPort (do 2560x1600), HDMI (do 1920x1080 z audio 7.1 AC3), 1x Dual-Link/Single-Link DVI, 1x Single-Link DVI | ||||||||||||
Data premiery | 09.01.2009 | ||||||||||||
Witryna producenta | ati.amd.com |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. 2 | 79.8 | 29.7 | ||||
Racedriver: GRID | 41 | 26.6 | ||||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 73.3 | 30.6 | 20.9 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 17.2 | |||||
Crysis - GPU Benchmark | 44.9 | 18.27 | ||||
Crysis - CPU Benchmark | 44.3 | 14.4 | ||||
World of Warcraft | 137.9 | 45.7 | 11.03 | |||
Doom 3 | 57.6 | 57.4 | 57.4 | 52.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 2 1 | 5 3 | 2 1 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty