ATI Mobility Radeon HD 4860
-
Mobility Radeon HD 4800 Rodzina
| ||||||||||
Nazwa robocza | M97-XT | |||||||||
Architektura | Terascale 1 | |||||||||
Potoki | 640 - ZJC | |||||||||
Zegar rdzenia | 650 MHz | |||||||||
Zegar pamięci | 1000 MHz | |||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | |||||||||
Liczba tranzystorów | 826 mln | |||||||||
Technologia | 40 nm | |||||||||
Technologie | Powerplay, CrossFireX | |||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||
Data premiery | 03.03.2009 | |||||||||
Inne | 832 GFlops | |||||||||
Witryna producenta | ati.amd.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.