ATI Mobility Radeon X1300
-
Mobility Radeon X1000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | M52 | |||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 4 / 2 pikseli / wierzcholków | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 350 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 250 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR1/DDR2/GDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Technologie | AvivoVideo | |||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 19.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.ati.com |
Testy
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
min: 3200 avg: 3288 median: 3287.5 (2%) max: 3375 Points
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
min: 1000 avg: 1333 median: 1332.5 (1%) max: 1665 Points
...
ATI Mobility Radeon X1300
...
max:
0%
100%
3DMark 06 - Standard 1280x1024 +
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.