ATI Mobility Radeon X1800
-
Mobility Radeon X1000 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | M58 | |||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 12 / 6 pikseli / wierzcholków | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 450 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.03.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.ati.com |
Testy
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
19000 Points (20%)
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
5600 Points (6%)
...
ATI Mobility Radeon X1800
...
max:
0%
100%
3DMark 06 - Standard 1280x1024 +
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.