Recenzja Asus W2Vc
Intel Pentium M 750 | ATI Mobility Radeon X700 | 17.00" | 3.4 kg
-
Mobility Radeon X000 Rodzina
| ||||||||||
Nazwa robocza | M26 | |||||||||
Potoki | 8 / 6 pikseli / wierzcholków | |||||||||
Zegar rdzenia | 350 MHz | |||||||||
Zegar pamięci | 350 MHz | |||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||
Typ pamięci | DDR/DDR2 | |||||||||
Maks. pamięci | 256 MB | |||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
API | DirectX 9, Shader 2.0 | |||||||||
Technologia | 110 nm | |||||||||
Technologie | Powerplay 5.0 | |||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||
Data premiery | 20.01.2005 | |||||||||
Witryna producenta | www.ati.com |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty