ATI Radeon HD 4100
-
Radeon HD 4000 Rodzina
| ||||||||||||||||
Architektura | RV6xx | |||||||||||||||
Potoki | 40 - ZJC | |||||||||||||||
Zegar rdzenia | 350 MHz | |||||||||||||||
Maks. pamięci | 512 MB | |||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.0 | |||||||||||||||
Technologia | 55 nm | |||||||||||||||
Data premiery | 01.11.2009 |
-
Radeon HD 4000 Rodzina
| ||||||||||||||||
Architektura | RV6xx | |||||||||||||||
Potoki | 40 - ZJC | |||||||||||||||
Zegar rdzenia | 350 MHz | |||||||||||||||
Maks. pamięci | 512 MB | |||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.0 | |||||||||||||||
Technologia | 55 nm | |||||||||||||||
Data premiery | 01.11.2009 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty