Intel Arc A550M
Intel Arc A550M (ID urządzenia 5692) to dedykowana mobilna karta graficzna niższej-średniej klasy dla laptopów oparta na mikroarchitekturze Xe HPG. Wykorzystuje ona układ ACM-G10 i oferuje 16 z 32 rdzeni Xe (256 jednostek ALU), 16 jednostek ray tracing oraz 128-bitową magistralę pamięci dla 8 GB pamięci graficznej GDDR6. Rdzenie mogą być taktowane zegarem od 300 MHz (tryb niskiej częstotliwości) do 900 MHz (wysoka częstotliwość) lub w krótkich seriach 2050 MHz (krótkie serie / Turbo). Układ integruje 21,7 miliarda tranzystorów, wykorzystuje pakiet BGA2660, a matryca mierzy 406 mm2.
Wydajność Arc A550M powinna być pomiędzy Radeon RX 6500M i 6600M a zatem dobrze nadaje się nawet do wymagających gier w średnich i wysokich ustawieniach detali i 1080p. Wolniejszy Arc A370M bazuje na mniejszym układzie ACM-G11 i powinien być znacznie wolniejszy.
Układ integruje również dwa silniki multimedialne do kodowania i dekodowania VP9, AVC, HEVC i AV1 8k. 4 porty wyświetlacza obsługują do 4x 4k120 HDR poprzez DMI 2.0B lub DisplayPort 2.0 10G.
A550M jest produkowany w 6 nm procesie technologicznym TSMC (N6) i obsługuje dynamiczny podział mocy (przy użyciu Deep Link) z procesorami Intel 12. generacji (Alder Lake).
Arc Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Alchemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Xe HPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 16 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 900 - 2005 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 3 MB, L2: 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 80 W (60 - 80 W TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 21.7 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 30.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | ark.intel.com |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.