Recenzja Asus Eee PC 1201N
Intel Atom 330 | NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) | 12.10" | 1.4 kg
-
Nazwa robocza | Diamondville | ||||||||||||
Seria | Intel Atom | ||||||||||||
Rodzina: Atom Diamondville
| |||||||||||||
Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||
Magistrala | 533 | ||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 8 W | ||||||||||||
Liczba tranzystorów | 94 mln | ||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||
Voltage Range | 0.9V-1.1625V V | ||||||||||||
Rozmiar procesora | 52 mm2 | ||||||||||||
Maks. temperatura | 85.2 °C | ||||||||||||
Gniazdo | PBGA437 | ||||||||||||
Cechy | Execute Disable Bit, Hyper-Threading, Intel 64 | ||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Najniższa cena | $43 U.S. | ||||||||||||
Data premiery | 22/09/2008 | ||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty