Intel Atom x3-C3130
-
Nazwa robocza | SoFIA 3G |
Seria | Intel Atom |
Taktowanie | 1000 MHz |
Pamięć 2. poziomu | 512 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 |
Technologia wytwarzania | 28 nm |
Cechy | ARM Mali-400 MP2 GPU, 1x 32 Bit LPDDR2, eMMC 4.41, WiFi, Bluetooth, GNSS, GSM/GPRS/EDGE/HSPA+ (maks. 21,6/5,76 Mb/s) |
GPU | ARM Mali-400 MP2 (480 MHz) |
64-bity | obsługa 64-bitów |
Architecture | x86 |
Data premiery | 02/03/2015 |
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.