Intel Atom x3-C3440
-
Nazwa robocza | SoFIA LTE |
Seria | Intel Atom |
Taktowanie | 1200 - 1400 MHz |
Pamięć 2. poziomu | 1 MB |
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 |
Technologia wytwarzania | 28 nm |
Cechy | ARM Mali-T720 MP2 GPU, 1x 32 Bit LPDDR2/LPDDR3, eMMC 4.51, WiFi, Bluetooth, GNSS, GSM/GPRS/EDGE/HSPA+/LTE Cat. 4/6 |
64-bity | obsługa 64-bitów |
Data premiery | 02/03/2015 |
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.