Recenzja Asus Eee PC 1215N
Intel Atom D525 | NVIDIA ION 2 | 12.10" | 1.5 kg
-
Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||
Nazwa robocza | Pinetrail | ||||||||||||||||
Rodzina: Atom Pinetrail
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 1800 MHz | ||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 112 KB | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 18 W | ||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 176 mln | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.175V V | ||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 87 mm2 | ||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||
Gniazdo | 559 FCBGA8 | ||||||||||||||||
Cechy | wbudowany kontroler DDR2/DDR3, zintegrowana karta GMA 3150 graphics card, MMX, SSE, SSE2, SSE3, Sup SSE3, EM64T, Hyper-Threading, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Najniższa cena | $63 U.S. | ||||||||||||||||
Data premiery | 21/06/2010 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty