Intel Atom E3845
-
Nazwa robocza | Bay Trail | ||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Atom Bay Trail
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1910 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 224 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | -40 °C - 110 °C | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics (Bay Trail, 542 - 792 MHz), Dual-Channel DDR3L-1333 (maks. 8 GB, obsługa ECC), AES-NI, Quick Sync, 4x PCIe 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (542 - 792 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $52 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 10/10/2013 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.