Intel Atom N2850
-
Nazwa robocza | Cedarview-M | ||||||||||||||||
Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||
Rodzina: Atom Cedarview-M
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 6,6 W | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||
GPU | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3650 (640 MHz) | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2012 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.