Intel Atom Z3570
-
Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||
Nazwa robocza | Moorefield | ||||||||||||||||
Rodzina: Atom Moorefield
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||
Cechy | PowerVR G6430 GPU (457 - 640 MHz), 2x 32 Bit LPDDR3-1600 (maks. 4 GB, 12,8 GB/s), Wireless Display | ||||||||||||||||
GPU | PowerVR G6430 (457 - 640 MHz) | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2014 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.