Intel Atom Z3775D
-
Nazwa robocza | Bay Trail-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Atom Bay Trail-T
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1490 - 2410 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 224 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | UTFCBGA1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 792 MHz), Quick Sync, Wireless Display, Clear Video HD, Intel 64, SSE 4.1, SSE 4.2, AES-NI, Secure Key, Anti-Theft, Identify-Protection, max. 2 GB Single-Channel DDR3L-RS 1333, Quick Sync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (311 - 792 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $35 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 09/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.