Intel Atom Z510
-
Nazwa robocza | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 47 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.75-1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, HHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $20 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/03/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
147 s (32%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.