Intel Atom Z550
-
Nazwa robocza | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 2.4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 47 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, HHT, Hyperthreading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
657 pkt. (4%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
980 pkt. (1%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
82 s (18%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
182 s (8%)
Windows Vista Experience Index - Windows Vista Leistungsindex - Prozessor
2.7 Points (39%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.