Intel Atom Z560
-
Nazwa robocza | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2130 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 2.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 47 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.75-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, HHT, Hyperthreading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/05/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.