Intel Celeron 1007U
-
Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics (350 - 1000 MHz), kontroler pamięci DDR3, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 21/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 1.2 avg: 1.2 median: 1.2 (2%) max: 1.22 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
0.6 Points (15%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
4962 Points (3%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
2480 Points (3%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
3440 Points (3%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.