Intel Celeron 2980U
-
Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics (200 - 1000 MHz), kontroler DDR3(L)-1600, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Haswell) (200 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2013 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.