Intel Celeron 3755U
-
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Broadwell
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 1700 MHz | ||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 82 mm2 | ||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||
Cechy | AVX, AES-NI, DDR3(L)-1600, Virtualization, Wireless Display, Quick Sync | ||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Broadwell) (100 - 800 MHz) | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Najniższa cena | $107 U.S. | ||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2015 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.