Intel Celeron Dual-Core T1600
-
Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||
Seria | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||
Rodzina: Celeron Dual-Core Merom
| |||||||||||||
Taktowanie | 1660 MHz | ||||||||||||
Magistrala | 667 | ||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||
Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||
Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||
Gniazdo | PPGA478 | ||||||||||||
Cechy | Intel 64, eX | ||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Data premiery | 01/05/2008 | ||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | processorfinder.intel.com |
Testy
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
3000 pkt. (2%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
36 s (8%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
14100 MIPS (7%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
10600 MFLOPS (8%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.