Intel Celeron J1800
-
Nazwa robocza | Bay Trail-D | ||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Bay Trail-D
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 2410 - 2580 MHz | ||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 112 KB | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics (Bay Trail, 688 - 792 MHz), DDR3(L)-1333, CPU Burst | ||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (688 - 792 MHz) | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Najniższa cena | $72 U.S. | ||||||||||||||||
Data premiery | 01/11/2013 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.