Intel Celeron J1850
-
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||
Nazwa robocza | Bay Trail-D | ||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Bay Trail-D
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 224 KB | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics (Bay Trail, maks. 792 MHz), kontroler DDR3-1333 (Dual-Channel) | ||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (688 - 792 MHz) | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Najniższa cena | $82 U.S. | ||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2013 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.