Intel Celeron J1900
-
Nazwa robocza | Bay Trail-D | ||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Bay Trail-D
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 - 2420 MHz | ||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 224 KB | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics (Bay Trail, 688 - 854 MHz), Dual-Channel DDR3(L)-1333, CPU Burst | ||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (688 - 854 MHz) | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Najniższa cena | $82 U.S. | ||||||||||||||||
Data premiery | 01/11/2013 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.