Intel Celeron M 330
-
Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Banias | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Banias
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||
Magistrala | 400 | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 21 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 130 nm | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/03/2003 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.