Intel Celeron M 380
-
Nazwa robocza | Dothan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Dothan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 21 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/08/2004 |
Testy
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
56 s (12%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
3103 s (14%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.