Intel Celeron M 450
-
Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Yonah | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Yonah
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 533 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 27 W | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/03/2006 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.