Intel Celeron M 722
-
Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 5.5 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.775-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | VGA956 | ||||||||||||||||||||||||
Cechy | Intel 64, Idle States, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2008 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.