Recenzja Compal NTUC0
Intel Celeron M 723 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | 13.30" | 1.6 kg
-
Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 5 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA956 | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2008 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty