Intel Celeron M 763
-
Seria | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 410 mln | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA965 | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.