Intel Celeron N2807
-
Nazwa robocza | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1580 - 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 4.3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 750 MHz), Wireless Display, Quick Sync, Speedstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 750 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 23/02/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
65 Points (0%)
...
Intel Celeron N2807
AMD A6-9220e
...
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
35 Points (10%)
...
Intel Celeron N2807
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
0.5 Points (1%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
0.3 Points (6%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
986 pkt. (6%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
2093 pkt. (2%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
3047 Points (2%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
1584 Points (2%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
38.8 s (8%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
84.7 s (4%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1806 s (8%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
1089 pkt. (2%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
688 pkt. (13%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
2249 Points (18%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
1974 Points (18%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
1391 Points (3%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
1576 Points (3%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
1658 Points (4%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.