Intel Celeron N2808
-
Nazwa robocza | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1580 - 2250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 4.3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 792 MHz), Wireless Display, Quick Sync, Speedstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 792 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 22/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.