Intel Celeron N3000
-
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Braswell | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Braswell
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1040 - 2080 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 4 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics (Braswell, 12 EUs, 320 - 600 MHz), Wireless Display, Quick Sync, AES-NI, maks. 8 GB Dual-Channel DDR3L-1600 (25,6 GB/s), 5x USB 3.0, 4x PCIe 2.0, 2x SATA 6.0 Gbit/s | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Braswell) (320 - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/04/2015 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.