Recenzja Dell Inspiron 11 3162
Intel Celeron N3050 | Intel HD Graphics (Braswell) | 11.60" | 1.2 kg
-
Nazwa robocza | Braswell | ||||||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Braswell
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 - 2160 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 6 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics (Braswell, 12 EUs, 320 - 600 MHz), Wireless Display, Quick Sync, AES-NI, maks. 8 GB Dual-Channel DDR3L-1600 (25,6 GB/s), 5x USB 3.0, 4x PCIe 2.0, 2x SATA 6.0 Gbit/s | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Braswell) (320 - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/04/2015 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty