Intel Celeron N3160
-
Nazwa robocza | Braswell | ||||||||||||||||||||
Seria | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Celeron Braswell
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 - 2240 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 6 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics (Braswell, 12 EUs, 320 - 640 MHz), Wireless Display, Quick Sync, AES-NI, maks. 8 GB Dual-Channel DDR3L-1600 (25,6 GB/s), 5x USB 3.0, 4x PCIe 2.0, 2x SATA 6.0 Gbit/s | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Braswell) (320 - 640 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/04/2016 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Physics
19687 Points (16%)
3DMark - 3DMark Sling Shot (ES 3.0) Unlimited Physics
1696 Points (19%)
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Single-Core
1091 pkt. (11%)
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Multi-Core
3305 pkt. (3%)
Mozilla Kraken 1.1 - Kraken 1.1 Total Score *
4300 ms (5%)
PCMark for Android - PCM f. Android Computer Vision
3380 Points (18%)
PCMark for Android - PCM f. Android Storage
7992 Points (17%)
PCMark for Android - PCM f. Android Work Score 2.0
5399 Points (35%)
PCMark for Android - PCM f. Android Work Score
7580 Points (38%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.