Recenzja Clevo M720S (Aristo Slim 1200)
Intel Core 2 Duo T7200 | SIS Mirage 3 671MX | 12.10" | 1.9 kg
-
Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 34 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.0375V-1.300V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PBGA479, PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Virtualization VT-x, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $286 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 28/07/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Dell D620: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 14.10", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude D620
Asus G1: NVIDIA GeForce Go 7700, 15.40", 3.2 kg
Recenzja » Recenzja Asus G1
Dell M90: NVIDIA Quadro FX 1500M, 17.00", 3.9 kg
Recenzja » Recenzja Dell Precision M90
Dell D820: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 15.40", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude D820
Lenovo Z61m: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 15.40", 3 kg
Recenzja » Recenzja IBM/Lenovo Thinkpad Z61m
Sony VGN-FE41z: NVIDIA GeForce Go 7600, 15.40", 2.8 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio VGN-FE41Z
Toshiba A100-847: NVIDIA GeForce Go 7600, 15.00", 2.8 kg
Recenzja » Toshiba Satellite A100-847 - recenzja użytkownika
Asus A8Jp: ATI Mobility Radeon X1700, 14.00", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Asus A8Jp
Apple MacBook 13": Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 13.30", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Apple MacBook 13" Core 2 Duo
Toshiba Qosmio F30-147: NVIDIA GeForce Go 7600, 15.40", 4 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Qosmio F30-147
Dell Dell XPS M1210: NVIDIA GeForce Go 7400, 12.00", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell XPS M1210
Aristo Prestige 1600: ATI Mobility Radeon X1600, 15.00", 2.8 kg
Recenzja » Aristo Prestige 1600 - recenzja użytkownika
Asus A8JS: NVIDIA GeForce Go 7700, 14.10", 2.4 kg
Recenzja » Asus A8Js - recenzja użytkownika
Asus A7Jc: ATI Mobility Radeon X1600, 17.00", 4.2 kg
Recenzja » Recenzja Asus A7Jc
Dell Dell Inspiron 9400: NVIDIA GeForce Go 7900 GS, 17.00", 3.7 kg
Recenzja » Recenzja Dell Inspiron 9400
Error file "" empty