Recenzja Acer Aspire 2920
Intel Core 2 Duo T7300 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | 12.00" | 2.1 kg
-
Nazwa robocza | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 34 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 291 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PBGA479, PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Virtualization Technology VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $234 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 09/05/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Asus V2S: NVIDIA GeForce 8600M GS, 14.10", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Asus V2S
Acer TravelMate 5720G-301G16: ATI Mobility Radeon X2500, 15.00", 3 kg
Recenzja » Acer TravelMate 5720G - recenzja użytkownika
Toshiba Satego X200-20O: NVIDIA GeForce 8700M GT, 17.10", 4 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite X200
HP 8710p: NVIDIA Quadro NVS 320M, 17.00", 3.4 kg
Recenzja » Recenzja HP Compaq 8710p
Dell XPS M1330: NVIDIA GeForce 8400M GS, 13.00", 1.8 kg
Recenzja » Recenzja Dell XPS M1330
HP 6710b: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
Recenzja » Recenzja HP Compaq 6710b
Dell 1720: , 17.00", 3.5 kg
Recenzja » Recenzja Dell Inspiron 1720
Asus V1S: NVIDIA GeForce 8600M GT, 15.40", 3 kg
Recenzja » Asus V1S - recenzja użytkownika
HP dv6598eg: NVIDIA GeForce 8400M GS, 15.40", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja HP Pavilion dv6500
Zepto Znote 6625WD: NVIDIA GeForce 8600M GT, 15.40", 2.7 kg
Recenzja » Zepto Znote 6625WD - recenzja użytkownika
Dell D630: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.00", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude D630
Compal FL90: NVIDIA GeForce 8600M GT, 15.40", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Compal FL90
Toshiba G40: NVIDIA GeForce 8600M GT, 17.00", 4.8 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Qosmio G40
Acer Aspire 5920G: NVIDIA GeForce 8600M GT, 15.40", 3.2 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire 5920G
Lenovo Thinkpad T61: NVIDIA Quadro NVS 140M, 14.10", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja IBM/Lenovo ThinkPad T61
Samsung M60: NVIDIA GeForce 8600M GS, 17.10", 3.2 kg
Recenzja » CeBIT 2007: Samsung M60
Error file "" empty