Recenzja HP Pavilion dv9033cl
Intel Core Duo T2300 | NVIDIA GeForce Go 7600 | 17.10" | 3.5 kg
-
Nazwa robocza | Yonah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core Duo Yonah
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1660 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2006 |
Benq S61: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 12.10", 1.8 kg
Recenzja » Recenzja BenQ Joybook S61
Sony Vaio VGN-FE21M: NVIDIA GeForce Go 7600, 15.40", 2.8 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio VGN-FE21M
Toshiba Satellite A100-153: ATI Mobility Radeon X1600, 15.40", 2.8 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite A100-153
Asus A6Ja-Q001H: ATI Mobility Radeon X1600, 15.40", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Asus A6Ja
Dell Inspiron 6400: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 15.40", 2.8 kg
Recenzja » Recenzja Dell Inspiron 6400
Error file "" empty