Recenzja HP EliteBook Folio 1020 G1
Intel Core M-5Y51 | Intel HD Graphics 5300 | 12.50" | 1.2 kg
-
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core M | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core M Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1100 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 4.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 82 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1234 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 5300 (300 - 900 MHz), Dual-Channel DDR3L(-RS)/LPDDR3 (maks. 800 MHz, 25.6 GB/s), HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5300 (300 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/12/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty