Recenzja Lenovo Yoga 3 Pro
Intel Core M-5Y70 | Intel HD Graphics 5300 | 13.30" | 1.2 kg
-
Seria | Intel Core M | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core M Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1100 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 4.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 82 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 5300 (100 - 850 MHz), Dual-Channel DDR3L(-RS)/LPDDR3 (maks. 800 MHz, 25.6 GB/s), HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5300 (100 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 05/09/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty