Recenzja Samsung 300E5C
Intel Core i3-2310M | Intel HD Graphics 3000 | 15.60" | 2.3 kg
-
Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i3 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 85 (PGA); 100(BGA) °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | rPGA988B / BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 3000 (650-1100 MHz), kontroler pamięci DDR3-1066/1333 (maks. 8 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 20/02/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Lenovo ThinkPad T420si (NV56RPB): NVIDIA NVS 4200M, 14.00", 1.7 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad T420si
Toshiba Satellite Pro R850-122: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite Pro R850-122
Samsung RF511-S01PL: NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.6 kg
Recenzja » Recenzja Samsung RF511
Sony Vaio VPC-EH1M1E/W.G4: NVIDIA GeForce 410M, 15.50", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio EH1M1E/W
Dell Vostro 3450 (Vostro0150): Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Vostro 3450 (HD Graphics 3000)
HP ProBook 4530s-XX968EA: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja HP ProBook 4530s
HP ProBook 4330s XX946EA: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja HP ProBook 4330s
Lenovo ThinkPad Edge E420s NWD2QPB: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad Edge E420s
MSI CX640-040XPL: NVIDIA GeForce GT 520M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja MSI CX640
MSI CR640-048XPL: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
Recenzja » Recenzja MSI CR640
Dell Vostro 3750: Intel HD Graphics 3000, 17.30", 3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Vostro 3750
Samsung RC720-S01PL: NVIDIA GeForce GT 520M, 17.30", 3.1 kg
Recenzja » Recenzja Samsung RC720
Lenovo ThinkPad T420i NW16NPB: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad T420i
Asus K53E-SX058V: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
Recenzja » Recenzja Asus K53E
Dell Latitude E5420 Essential: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude E5420
Dell Latitude E6420: NVIDIA NVS 4200M, 14.00", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude E6420
Asus N53SV-SX240: NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Asus N53SV (Core i3)
Error file "" empty