Intel Core i3-2377M
-
Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i3 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 3000 (350-1000 MHz), kontroler pamięci DDR3-1066/1333 (maks. 8 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/08/2011 |
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
1.4 Points (2%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
0.6 Points (13%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
1850 pkt. (11%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
4248 pkt. (3%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
4930 Points (3%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
2249 Points (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
25 s (5%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
57 s (2%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1338 s (6%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
25270 MIPS (12%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
17720 MFLOPS (14%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
4960 Points (4%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.