Recenzja Lenovo Z500
Intel Core i3-3110M | NVIDIA GeForce GT 645M | 15.60" | 2.3 kg
-
Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i3 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 (PGA), 105 (BGA) °C | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1023, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4000 (650-1000 MHz), kontroler pamięci DDR3-1600, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization VT-x | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2012 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty